| Management number | 217930270 | Release Date | 2026/05/03 | List Price | $10.40 | Model Number | 217930270 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||





| UPC | 860014771606 |
|---|---|
| Flavor | Peanut Butter |
| Item Form | Soft Chew |
| Brand Name | DogVida |
| Unit Count | 60 Count |
| Item Weight | 150 Grams |
| Manufacturer | Bimini Pet Health |
| Dog Breed Size | All |
| Product Benefits | Boosts Immunity with Antioxidants, Fuels Energy, Heart, and Metabolism, Non-GMO Ingredients, Promotes Healthy Skin, Coat, Supports Digestion & Gut Balance, Vet Formulated with Premium Quality |
| Active Ingredients | Inulin 50mg, Salmon Oil 50mg, Taurine 25mg, Ascorbic Acid (Vitamin C) 20mg, Resveratrol 10mg, Vitamin E 10 IU, CoQ10 (Ubiquinone) 5mg, L-Carnitine 5mg, Zinc Gluconate 5mg, Vitamin B1 (Thiamine) 1mg, Vitamin B2 (Riboflavin) 1mg, Vitamin B5 (Pantothenic Acid) 1mg, Vitamin B6 1mg, Beta Carotene 250mcg, Folic Acid 200mcg, Biotin 20mcg, Vitamin B12 5mcg, Probiotics Blend 1 Billion CFU |
| Included Components | 60 Daily Vitality Chews for Dogs |
| Allergen Information | Non-GMO |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form